반응형
오늘의 경기 아파트(ㄱ~ㅅ)
11 June 2020
경기도 각 시군별 2020년 06월 11일 실거래 업데이트 : 총 931 건
금일 새로이 추가된 실거래가 신고 내역입니다. 어제 날짜 대비 931 건이 추가됐습니다.
계약일 기준으로는 2020-01-01부터 2020-06-10까지의 데이터가 포함돼있습니다.
각 구별 내역과 차트가 이어집니다.
[가평군] 실거래가 업데이트 : 2 건
시군구 | 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|---|
가평군 | 가평읍 | 에덴 (65㎡) | 4 | 2020-06-10 | 8100 |
청평면 | 경남아너스빌 (128㎡) | 15 | 2020-05-15 | 28500 |
[고양덕양구] 실거래가 업데이트 : 72 건
시군구 | 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|---|
고양덕양구 | 고양 | 푸른마을2단지 (135㎡) | 7 | 2020-05-27 | 32800 |
푸른마을1단지 (60㎡) | 14 | 2020-05-25 | 23000 | ||
관산 | 주공그린빌 (60㎡) | 3 | 2020-06-09 | 20300 | |
도내 | 엘에이치원흥도래울마을4단지 (75㎡) | 8 | 2020-06-09 | 50500 | |
엘에이치원흥도래울마을2단지 (75㎡) | 12 | 2020-06-04 | 51000 | ||
성사 | 신원당(동신2) (57㎡) | 11 | 2020-06-09 | 20500 | |
삼성래미안 (85㎡) | 1 | 2020-06-07 | 41500 | ||
신원당(태영)2 (60㎡) | 8 | 2020-06-05 | 24500 | ||
신원당(동신2) (57㎡) | 11 | 2020-06-01 | 21000 | ||
신원당(태영) (55㎡) | 11 | 2020-05-27 | 22800 | ||
신원 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (85㎡) | 21 | 2020-06-06 | 57000 | |
A9블럭 신원마을 호반베르디움 (110㎡) | 9 | 2020-06-03 | 55000 | ||
삼송10단지동일스위트2차 (67㎡) | 7 | 2020-06-01 | 49900 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (117㎡) | 9 | 2020-05-23 | 59000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 20 | 2020-05-23 | 53800 | ||
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (67㎡) | 29 | 2020-05-20 | 47500 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 16 | 2020-05-16 | 52500 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (117㎡) | 9 | 2020-05-03 | 58000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 8 | 2020-04-27 | 51000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 14 | 2020-04-18 | 53800 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 12 | 2020-04-14 | 52000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 11 | 2020-03-30 | 54000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (117㎡) | 14 | 2020-03-12 | 60000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (117㎡) | 3 | 2020-03-10 | 52500 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (117㎡) | 14 | 2020-03-03 | 57500 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (117㎡) | 6 | 2020-03-03 | 53500 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 11 | 2020-03-01 | 52000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 13 | 2020-03-01 | 51700 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (117㎡) | 17 | 2020-02-26 | 52200 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 8 | 2020-02-25 | 50500 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 22 | 2020-02-24 | 52800 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 17 | 2020-02-22 | 51000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 14 | 2020-02-22 | 50700 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (117㎡) | 21 | 2020-02-21 | 60800 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (117㎡) | 18 | 2020-02-21 | 58000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (117㎡) | 18 | 2020-02-18 | 50500 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 6 | 2020-02-15 | 49000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 18 | 2020-02-06 | 51000 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 17 | 2020-01-15 | 50600 | ||
신원마을고양삼송아이파크 (101㎡) | 5 | 2020-01-04 | 48000 | ||
토당 | 대림2 (60㎡) | 7 | 2020-06-02 | 34000 | |
내안애양우 (85㎡) | 5 | 2020-05-22 | 43500 | ||
행신 | 무원마을7단지 (85㎡) | 6 | 2020-06-10 | 33300 | |
무원마을(신안)8 (102㎡) | 5 | 2020-06-08 | 41200 | ||
햇빛마을21단지 (135㎡) | 2 | 2020-06-07 | 40000 | ||
무원마을5단지 (102㎡) | 5 | 2020-06-06 | 47000 | ||
햇빛마을21단지 (102㎡) | 1 | 2020-06-06 | 39800 | ||
햇빛주공(18-1) (66㎡) | 5 | 2020-06-06 | 30500 | ||
샘터마을2 (50㎡) | 6 | 2020-06-06 | 20100 | ||
SK뷰 (69㎡) | 17 | 2020-06-05 | 39000 | ||
햇빛마을19 (85㎡) | 19 | 2020-06-02 | 34000 | ||
SK뷰 (85㎡) | 4 | 2020-05-30 | 41800 | ||
무원마을(두산) (72㎡) | 1 | 2020-05-29 | 33500 | ||
햇빛마을19 (85㎡) | 20 | 2020-05-25 | 34000 | ||
햇빛주공(18-1) (85㎡) | 2 | 2020-05-23 | 34800 | ||
무원마을(기산) (135㎡) | 11 | 2020-05-11 | 40000 | ||
향동 | DMC 중흥S-클래스 더 센트럴 (60㎡) | 17 | 2020-06-01 | 44400 | |
DMC리슈빌더포레스트 (85㎡) | 12 | 2020-05-31 | 80000 | ||
화정 | 달빛(라이프)2 (50㎡) | 6 | 2020-06-09 | 17470 | |
은빛마을11단지 (60㎡) | 8 | 2020-06-08 | 30500 | ||
달빛(라이프)2 (60㎡) | 18 | 2020-06-08 | 25000 | ||
달빛마을(부영)2 (60㎡) | 2 | 2020-06-08 | 23800 | ||
달빛마을(진덕) (85㎡) | 11 | 2020-06-07 | 37900 | ||
은빛마을11단지 (60㎡) | 5 | 2020-06-07 | 30900 | ||
옥빛마을14단지 (60㎡) | 1 | 2020-06-06 | 27000 | ||
달빛(라이프)2 (50㎡) | 9 | 2020-06-06 | 20200 | ||
달빛마을(동부) (73㎡) | 6 | 2020-06-05 | 28800 | ||
달빛마을(부영)2 (50㎡) | 12 | 2020-06-03 | 18900 | ||
달빛마을(부영)2 (50㎡) | 7 | 2020-06-03 | 17900 | ||
달빛마을(부영)2 (50㎡) | 10 | 2020-05-28 | 19000 | ||
옥빛마을(주공)17(에듀뷰) (85㎡) | 12 | 2020-05-22 | 39500 | ||
옥빛마을(주공)16(그린나래) (60㎡) | 6 | 2020-05-16 | 27500 |
[고양일산동구] 실거래가 업데이트 : 21 건
시군구 | 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|---|
고양일산동구 | 마두 | 강촌마을(동아) (85㎡) | 12 | 2020-05-30 | 43000 |
강촌마을(코오롱) (124㎡) | 18 | 2020-05-26 | 64000 | ||
백마마을(금호) (84㎡) | 10 | 2020-05-24 | 45000 | ||
강촌마을(동아) (85㎡) | 7 | 2020-05-23 | 45400 | ||
강촌마을(동아) (85㎡) | 5 | 2020-05-23 | 39800 | ||
백석 | 백송마을(삼호) (60㎡) | 2 | 2020-06-05 | 27000 | |
흰돌마을(국제) (70㎡) | 6 | 2020-06-02 | 38000 | ||
백송마을(한신) (53㎡) | 13 | 2020-06-02 | 21000 | ||
백송마을(벽산) (59㎡) | 5 | 2020-05-26 | 24800 | ||
백송마을(한신) (53㎡) | 2 | 2020-05-16 | 20800 | ||
백송마을(대우) (59㎡) | 2 | 2020-05-14 | 22500 | ||
사리현 | 동문2단지 (85㎡) | 6 | 2020-06-08 | 22700 | |
중산 | 중산마을7(코오롱) (135㎡) | 5 | 2020-06-10 | 31800 | |
하늘마을 6단지 휴먼시아 (122㎡) | 3 | 2020-06-06 | 41250 | ||
하늘마을 6단지 휴먼시아 (122㎡) | 6 | 2020-06-02 | 42700 | ||
하늘마을 2단지 (85㎡) | 6 | 2020-06-02 | 31800 | ||
일산센트럴아이파크 (85㎡) | 17 | 2020-06-01 | 59000 | ||
산들마을1(대림) (148㎡) | 18 | 2020-05-27 | 37300 | ||
풍 | 성원타운3 (85㎡) | 16 | 2020-06-10 | 24000 | |
에이스아파트 (135㎡) | 19 | 2020-06-04 | 29000 | ||
숲속마을(7단지) (85㎡) | 13 | 2020-05-29 | 33000 |
[고양일산서구] 실거래가 업데이트 : 41 건
시군구 | 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|---|
고양일산서구 | 가좌 | 가좌마을7단지꿈에그린 (162㎡) | 3 | 2020-05-25 | 45000 |
덕이 | 동양라파크 (130㎡) | 9 | 2020-05-13 | 31000 | |
일산 | 산들마을5단지 (85㎡) | 17 | 2020-06-09 | 34500 | |
후곡마을(럭키) (50㎡) | 8 | 2020-06-08 | 25500 | ||
후곡마을(롯데) (52㎡) | 11 | 2020-06-06 | 25000 | ||
월드메르디앙일산주상복합 (60㎡) | 13 | 2020-06-06 | 21250 | ||
후곡마을(건영15) (85㎡) | 6 | 2020-06-04 | 52000 | ||
일산2차현대홈타운 (56㎡) | 15 | 2020-06-04 | 28000 | ||
산들마을5단지 (85㎡) | 16 | 2020-06-01 | 30700 | ||
후곡마을(건영15) (85㎡) | 1 | 2020-05-30 | 43300 | ||
후곡마을(건영15) (85㎡) | 15 | 2020-05-28 | 55000 | ||
신원1 (118㎡) | 2 | 2020-05-19 | 31700 | ||
후곡마을(태영17) (102㎡) | 2 | 2020-05-12 | 43400 | ||
주엽 | 강선마을(삼환) (85㎡) | 12 | 2020-06-09 | 53250 | |
문촌마을(주공)7 (50㎡) | 2 | 2020-06-08 | 21500 | ||
문촌마을(대우) (59㎡) | 7 | 2020-06-07 | 25800 | ||
문촌마을(우성)3 (102㎡) | 10 | 2020-06-06 | 57900 | ||
강선마을(경남) (130㎡) | 9 | 2020-06-06 | 54000 | ||
강선마을(경남) (130㎡) | 10 | 2020-06-06 | 54000 | ||
문촌마을(동아) (72㎡) | 5 | 2020-06-06 | 33000 | ||
강선마을(한신) (70㎡) | 7 | 2020-06-06 | 28000 | ||
강선마을(벽산) (102㎡) | 11 | 2020-06-05 | 53000 | ||
강선마을(벽산) (132㎡) | 16 | 2020-06-04 | 60000 | ||
강선마을(한신) (85㎡) | 18 | 2020-06-04 | 34800 | ||
강선마을(대우) (132㎡) | 23 | 2020-06-01 | 57500 | ||
강선마을(롯데) (72㎡) | 10 | 2020-05-30 | 36700 | ||
강선마을(대우) (132㎡) | 16 | 2020-05-28 | 61000 | ||
강선마을(동문) (85㎡) | 9 | 2020-05-26 | 41700 | ||
강선마을(두산) (85㎡) | 18 | 2020-05-24 | 56000 | ||
탄현 | 큰마을대림,현대아파트 (60㎡) | 16 | 2020-06-08 | 20900 | |
일산두산위브더제니스 (146㎡) | 28 | 2020-06-06 | 74952 | ||
일산두산위브더제니스 (146㎡) | 25 | 2020-06-06 | 72288 | ||
큰마을대림,현대아파트 (85㎡) | 15 | 2020-06-06 | 27000 | ||
일산두산위브더제니스 (171㎡) | 38 | 2020-06-05 | 92394 | ||
탄현마을(일신) (54㎡) | 11 | 2020-06-04 | 15500 | ||
쌍용스윗닷홈 (85㎡) | 7 | 2020-06-03 | 26000 | ||
일산두산위브더제니스 (120㎡) | 40 | 2020-05-31 | 83000 | ||
탄현마을(동성) (102㎡) | 6 | 2020-05-27 | 29400 | ||
일산두산위브더제니스 (121㎡) | 13 | 2020-05-25 | 79400 | ||
일산두산위브더제니스 (121㎡) | 36 | 2020-05-23 | 82500 | ||
탄현마을(삼익) (60㎡) | 9 | 2020-05-18 | 18000 |
[과천시] 실거래가 업데이트 : 1 건
시군구 | 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|---|
과천시 | 중앙 | 푸르지오 써밋 (60㎡) | 17 | 2020-06-02 | 64254 |
[광명시] 실거래가 업데이트 : 28 건
시군구 | 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|---|
광명시 | 광명 | 광명해모로이연 (85㎡) | 21 | 2020-05-25 | 64800 |
월드메르디앙 (85㎡) | 19 | 2020-05-19 | 58300 | ||
철산 | 주공13 (74㎡) | 7 | 2020-06-08 | 68500 | |
도덕파크타운2단지 (50㎡) | 9 | 2020-05-30 | 38800 | ||
광복현대아파트 (60㎡) | 7 | 2020-05-27 | 37800 | ||
두산위브 (60㎡) | 7 | 2020-05-26 | 46500 | ||
도덕파크타운1단지 (60㎡) | 6 | 2020-05-25 | 48000 | ||
도덕파크타운2단지 (50㎡) | 14 | 2020-05-25 | 39500 | ||
광복현대아파트 (85㎡) | 9 | 2020-05-19 | 52500 | ||
광복현대아파트 (60㎡) | 8 | 2020-05-19 | 39000 | ||
두산위브 (85㎡) | 12 | 2020-05-18 | 64500 | ||
우성아파트 (85㎡) | 5 | 2020-05-16 | 51000 | ||
우성아파트 (77㎡) | 4 | 2020-05-16 | 47500 | ||
철산리버빌 주공아파트 (50㎡) | 2 | 2020-05-16 | 30500 | ||
하안 | 주공5 (60㎡) | 7 | 2020-06-08 | 37000 | |
주공10 (46㎡) | 15 | 2020-06-08 | 33200 | ||
주공9 (60㎡) | 13 | 2020-06-05 | 41500 | ||
주공12 (45㎡) | 11 | 2020-06-05 | 38000 | ||
이편한세상센트레빌 (85㎡) | 7 | 2020-06-02 | 83000 | ||
주공10 (59㎡) | 5 | 2020-06-02 | 43400 | ||
주공5 (60㎡) | 14 | 2020-06-02 | 38200 | ||
주공1 (37㎡) | 1 | 2020-06-01 | 26500 | ||
주공1 (50㎡) | 3 | 2020-05-30 | 37400 | ||
주공11 (42㎡) | 15 | 2020-05-30 | 33300 | ||
주공12 (45㎡) | 14 | 2020-05-27 | 37000 | ||
주공9 (59㎡) | 4 | 2020-05-23 | 41500 | ||
주공5 (59㎡) | 3 | 2020-05-21 | 35500 | ||
주공10 (46㎡) | 2 | 2020-05-18 | 32800 |
[광주시] 실거래가 업데이트 : 31 건
시군구 | 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|---|
광주시 | 곤지암읍 | 쌍용2 (85㎡) | 5 | 2020-06-07 | 19000 |
삼 | 우남퍼스트빌 (85㎡) | 1 | 2020-05-23 | 32750 | |
송정 | 대주파크빌 (85㎡) | 9 | 2020-06-09 | 18000 | |
파라다이스2단지 (85㎡) | 2 | 2020-06-06 | 28000 | ||
대주파크빌 (85㎡) | 2 | 2020-05-26 | 19200 | ||
우림필유 (85㎡) | 3 | 2020-05-19 | 27700 | ||
쌍령 | 현대모닝사이드2 (133㎡) | 16 | 2020-06-06 | 32000 | |
동성1 (85㎡) | 17 | 2020-06-05 | 21000 | ||
역 | 이편한세상광주역1단지 (60㎡) | 16 | 2020-05-22 | 52000 | |
이편한세상광주역1단지 (85㎡) | 15 | 2020-05-19 | 61500 | ||
오포읍 | e편한세상 테라스 오포 4단지 (117㎡) | 4 | 2020-06-09 | 59300 | |
세양청마루 (60㎡) | 8 | 2020-06-09 | 17500 | ||
이편한세상태재2단지 (75㎡) | 9 | 2020-06-03 | 46000 | ||
오포추자서희스타힐스 (60㎡) | 14 | 2020-06-02 | 25000 | ||
우림(Lumiart) (85㎡) | 5 | 2020-06-02 | 22900 | ||
오포대성 (85㎡) | 5 | 2020-05-21 | 18400 | ||
초월읍 | 초월롯데낙천대2 (85㎡) | 2 | 2020-06-06 | 32000 | |
도평신일 (85㎡) | 12 | 2020-06-03 | 20500 | ||
광주1차세광엔리치빌 (85㎡) | 14 | 2020-06-03 | 17750 | ||
초월롯데낙천대2 (85㎡) | 7 | 2020-05-26 | 36800 | ||
탄벌 | 현대 (135㎡) | 18 | 2020-06-06 | 39000 | |
현대 (100㎡) | 7 | 2020-06-03 | 34300 | ||
현대 (85㎡) | 12 | 2020-06-02 | 32800 | ||
동보 (60㎡) | 6 | 2020-05-29 | 19000 | ||
태전 | 미진 (85㎡) | 6 | 2020-06-10 | 23000 | |
e-편한세상 (85㎡) | 13 | 2020-06-09 | 36000 | ||
성원 (60㎡) | 2 | 2020-06-05 | 21900 | ||
성원3 (85㎡) | 17 | 2020-06-03 | 28000 | ||
태전 효성해링턴 플레이스 (74㎡) | 10 | 2020-05-25 | 44000 | ||
성원 (85㎡) | 4 | 2020-05-18 | 25400 | ||
태전 효성해링턴 플레이스 (85㎡) | 5 | 2020-05-13 | 46000 |
[구리시] 실거래가 업데이트 : 9 건
시군구 | 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|---|
구리시 | 교문 | 장자마을금호1-1 (55㎡) | 24 | 2020-06-01 | 66000 |
한가람 (63㎡) | 9 | 2020-05-27 | 52000 | ||
교문동금호어울림 (85㎡) | 10 | 2020-05-15 | 49500 | ||
수택 | 대림한숲 (63㎡) | 3 | 2020-06-05 | 49500 | |
엘지원앙 (50㎡) | 12 | 2020-05-20 | 45000 | ||
한인(라동) (68㎡) | 3 | 2020-05-19 | 35000 | ||
인창 | 주공6 (60㎡) | 13 | 2020-06-01 | 48800 | |
동원베네스트 (60㎡) | 9 | 2020-05-25 | 47700 | ||
구리인창금호어울림 (85㎡) | 3 | 2020-05-13 | 36000 |
[군포시] 실거래가 업데이트 : 30 건
시군구 | 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|---|
군포시 | 금정 | 퇴계주공(351~359동) (43㎡) | 8 | 2020-06-10 | 22000 |
퇴계주공(360~368동) (38㎡) | 7 | 2020-06-10 | 19000 | ||
퇴계주공(351~359동) (43㎡) | 15 | 2020-06-09 | 22500 | ||
충무주공(872) (43㎡) | 1 | 2020-06-05 | 21000 | ||
율곡 (59㎡) | 9 | 2020-05-27 | 35000 | ||
퇴계주공(351~359동) (42㎡) | 6 | 2020-05-24 | 20800 | ||
율곡 (52㎡) | 6 | 2020-05-23 | 33000 | ||
주영리치빌(101동) (85㎡) | 3 | 2020-03-07 | 26400 | ||
당 | 무지개마을대림 (85㎡) | 12 | 2020-05-23 | 42250 | |
당정 | 당정마을엘지 (85㎡) | 19 | 2020-06-08 | 44900 | |
당정마을엘지 (131㎡) | 14 | 2020-06-05 | 48600 | ||
거성에이플103동 (84㎡) | 10 | 2020-05-27 | 30000 | ||
당정마을엘지 (85㎡) | 11 | 2020-05-25 | 42000 | ||
덕산(1,2호) (85㎡) | 10 | 2020-05-19 | 29500 | ||
대우푸르지오 (85㎡) | 12 | 2020-05-16 | 44500 | ||
청천마을성원 (85㎡) | 10 | 2020-05-16 | 37800 | ||
부곡 | 휴먼시아(4단지) (102㎡) | 10 | 2020-05-24 | 49500 | |
산본 | 주공9단지금강 (59㎡) | 2 | 2020-06-08 | 28800 | |
가야주공 (42㎡) | 4 | 2020-06-04 | 26500 | ||
삼성장미 (133㎡) | 6 | 2020-06-02 | 61200 | ||
삼성장미 (102㎡) | 2 | 2020-06-02 | 57500 | ||
개나리주공13 (60㎡) | 7 | 2020-06-01 | 30500 | ||
한라주공4-2 (60㎡) | 1 | 2020-05-30 | 26500 | ||
설악2 (50㎡) | 20 | 2020-05-30 | 25300 | ||
백두(극동) (115㎡) | 1 | 2020-05-29 | 51000 | ||
한라주공4-2 (60㎡) | 6 | 2020-05-28 | 28250 | ||
세종 (59㎡) | 8 | 2020-05-18 | 41000 | ||
개나리주공13 (60㎡) | 8 | 2020-05-18 | 30000 | ||
묘향(롯데) (186㎡) | 22 | 2020-05-12 | 70000 | ||
주공11 (59㎡) | 14 | 2020-03-09 | 40000 |
[김포시] 실거래가 업데이트 : 339 건
시군구 | 동 | 아파트 단지명 | 층 | 계약일 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|---|
김포시 | 걸포 | 오스타파라곤1단지 (100㎡) | 3 | 2020-06-09 | 41000 |
오스타파라곤2단지 (120㎡) | 15 | 2020-06-08 | 47750 | ||
오스타파라곤3단지 (158㎡) | 13 | 2020-06-07 | 53000 | ||
오스타파라곤2단지 (137㎡) | 11 | 2020-06-06 | 48000 | ||
오스타파라곤2단지 (120㎡) | 11 | 2020-06-06 | 47000 | ||
오스타파라곤2단지 (121㎡) | 13 | 2020-06-06 | 46800 | ||
한강파크뷰우방아이유쉘 (76㎡) | 1 | 2020-03-07 | 38900 | ||
고촌읍 | 캐슬앤파밀리에시티 2단지 (60㎡) | 4 | 2020-05-12 | 40000 | |
구래 | 한가람마을(우미린) (106㎡) | 4 | 2020-06-08 | 35200 | |
구래역화성파크드림 (75㎡) | 13 | 2020-06-04 | 32600 | ||
구래역화성파크드림 (75㎡) | 20 | 2020-06-03 | 33800 | ||
김포한강아이파크 (76㎡) | 17 | 2020-05-30 | 36300 | ||
호수마을 e편한세상 (85㎡) | 2 | 2020-05-27 | 29500 | ||
마산 | 한강 힐스테이트 (85㎡) | 10 | 2020-06-09 | 30500 | |
한강 힐스테이트 (85㎡) | 11 | 2020-05-20 | 32000 | ||
북변 | 풍년마을(한라) (60㎡) | 9 | 2020-06-05 | 26000 | |
풍년마을(신일) (127㎡) | 13 | 2020-05-29 | 35000 | ||
사우 | 풍년마을(진흥) (60㎡) | 11 | 2020-06-06 | 22500 | |
풍년마을(신명) (85㎡) | 7 | 2020-06-03 | 31800 | ||
풍년마을(진흥) (60㎡) | 14 | 2020-06-03 | 22500 | ||
양촌읍 | 양곡휴먼시아3단지(곡촌마을) (85㎡) | 14 | 2020-05-13 | 23600 | |
운양 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 (60㎡) | 3 | 2020-05-20 | 32850 | |
전원마을(월드6차4단지) (85㎡) | 14 | 2020-05-18 | 27700 | ||
장기 | 청송마을(현대1) (85㎡) | 8 | 2020-06-10 | 26000 | |
청송마을(현대2) (175㎡) | 8 | 2020-06-09 | 39000 | ||
고창마을(자연앤어울림) (85㎡) | 17 | 2020-06-09 | 30300 | ||
한강센트럴자이1단지 (71㎡) | 9 | 2020-06-07 | 33500 | ||
고창마을(반도유보라) (125㎡) | 13 | 2020-06-06 | 40800 | ||
한강호반베르디움 (60㎡) | 16 | 2020-06-06 | 26200 | ||
한강센트럴자이1단지 (85㎡) | 28 | 2020-06-05 | 41000 | ||
초당마을(우남퍼스트빌) (102㎡) | 12 | 2020-06-05 | 39500 | ||
한강센트럴자이1단지 (82㎡) | 17 | 2020-06-05 | 37500 | ||
한강호반베르디움 (60㎡) | 12 | 2020-06-04 | 26300 | ||
한강센트럴자이1단지 (85㎡) | 6 | 2020-05-30 | 39800 | ||
고창마을(케이씨씨스위첸) (60㎡) | 3 | 2020-05-29 | 27700 | ||
청송마을(현대2) (85㎡) | 1 | 2020-05-26 | 23800 | ||
한강신도시 초당마을중흥에스-클래스리버티 (85㎡) | 17 | 2020-05-15 | 34000 | ||
풍무 | 양도마을(서해그랑블) (109㎡) | 3 | 2020-06-08 | 29000 | |
당곡마을(월드메르디앙) (80㎡) | 7 | 2020-06-06 | 25500 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (85㎡) | 23 | 2020-05-30 | 59900 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (85㎡) | 23 | 2020-05-30 | 59900 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 5 | 2020-05-30 | 54300 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (73㎡) | 9 | 2020-05-30 | 46700 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (60㎡) | 8 | 2020-05-30 | 45500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (60㎡) | 5 | 2020-05-28 | 43500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (60㎡) | 25 | 2020-05-25 | 44000 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (85㎡) | 4 | 2020-05-24 | 59000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 2 | 2020-05-24 | 53500 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (85㎡) | 14 | 2020-05-23 | 58500 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (60㎡) | 11 | 2020-05-23 | 47000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (60㎡) | 13 | 2020-05-23 | 44000 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (73㎡) | 18 | 2020-05-22 | 50800 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (85㎡) | 17 | 2020-05-16 | 59700 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (112㎡) | 2 | 2020-05-16 | 58500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 22 | 2020-05-16 | 54650 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 22 | 2020-05-16 | 54000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 32 | 2020-05-16 | 53000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 11 | 2020-05-16 | 52800 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 25 | 2020-05-16 | 50500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 2 | 2020-05-16 | 49000 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (85㎡) | 17 | 2020-05-15 | 59000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (60㎡) | 25 | 2020-05-15 | 45200 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 17 | 2020-05-14 | 55000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 12 | 2020-05-13 | 52700 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (60㎡) | 11 | 2020-05-11 | 43000 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (85㎡) | 21 | 2020-05-10 | 59000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (109㎡) | 10 | 2020-05-09 | 67500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (109㎡) | 10 | 2020-05-09 | 67500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 7 | 2020-05-09 | 53700 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 12 | 2020-05-08 | 52800 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (73㎡) | 9 | 2020-05-02 | 53000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 5 | 2020-05-02 | 52800 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (60㎡) | 12 | 2020-05-02 | 44000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 11 | 2020-05-01 | 53500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 31 | 2020-04-30 | 55500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 20 | 2020-04-30 | 53500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (60㎡) | 13 | 2020-04-29 | 45000 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (85㎡) | 12 | 2020-04-27 | 57600 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 5 | 2020-04-27 | 51300 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (73㎡) | 20 | 2020-04-27 | 39000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (112㎡) | 22 | 2020-04-25 | 59000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 24 | 2020-04-25 | 53000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 25 | 2020-04-25 | 52500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 8 | 2020-04-25 | 52500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 24 | 2020-04-25 | 51300 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 7 | 2020-04-22 | 51300 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 12 | 2020-04-22 | 51000 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (112㎡) | 28 | 2020-04-19 | 58200 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (73㎡) | 17 | 2020-04-19 | 55500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 23 | 2020-04-19 | 54500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 25 | 2020-04-18 | 53500 | ||
풍무푸르지오센트레빌 (85㎡) | 10 | 2020-04-18 | 53200 | ||
풍무 센트럴 푸르지오 (60㎡) | 9 | 2020-04-18 | 49000 | ||
